KWSE45-L-V0-G3
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | KWSE..-L |
| Larghezza | 120 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Lunghezza | 174,3 mm |
| Coeff. di Carico Statico [I C 0] | 236000 N |
| Coeff. di Carico Statico [II C 0] | 159000 N |
| Coeff. di Carico Statico [III C 0] | 168000 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [I C] | 98000 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [II C] | 89000 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [III C] | 93400 N |
| Peso | 4 kg |




