RWU25-E-L-V1-G2
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | RWU..-E-L |
| Larghezza | 70 mm |
| Altezza | 36 mm |
| Lunghezza | 107 mm |
| Coeff. di momento statico Asse Y [M 0y] | 1200 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse Z [M 0z] | 1080 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse X [M 0x] | 440 Nm |
| coefficiente di carico dinamico [C 0] | 82000 N |
| coefficiente di carico dinamico [C] | 33500 N |
| Peso | 0,85 kg |




