RWU55-F-H-120/930/120-V4-G0
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | RWU..-F |
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Lunghezza | 172,7 mm |
| Coeff. di momento statico Asse Y [M 0y] | 7404 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse Z [M 0z] | 6667 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse X [M 0x] | 3287 Nm |
| coefficiente di carico dinamico [C 0] | 320000 N |
| coefficiente di carico dinamico [C] | 136000 N |
| Peso | 4,898 kg |




