RWU100-E-L-V3-G3
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Serie | RWU..-E-L |
| Larghezza | 250 mm |
| Altezza | 120 mm |
| Lunghezza | 372,2 mm |
| Coeff. di momento statico Asse Z [M 0z] | 72280 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse X [M 0x] | 33780 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse Y [M 0y] | 80250 Nm |
| coefficiente di carico dinamico [C] | 630000 N |
| coefficiente di carico dinamico [C 0] | 1490000 N |
| Peso | 35,73 kg |




