RWU35-F-L-120/930/120-V2-G2
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | RWU..-F |
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza | 48 mm |
| Lunghezza | 148,8 mm |
| Coeff. di momento statico Asse Y [M 0y] | 3350 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse Z [M 0z] | 3000 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse X [M 0x] | 1500 Nm |
| coefficiente di carico dinamico [C 0] | 175000 N |
| coefficiente di carico dinamico [C] | 70000 N |
| Peso | 2,2 kg |




