RWU65-F-L-120/930/120-V1-G1
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | RWU..-F |
| Larghezza | 170 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Lunghezza | 261,9 mm |
| Coeff. di momento statico Asse Y [M 0y] | 24000 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse Z [M 0z] | 21500 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse X [M 0x] | 7600 Nm |
| coefficiente di carico dinamico [C 0] | 640000 N |
| coefficiente di carico dinamico [C] | 270000 N |
| Peso | 13,661 kg |




