51176-MP
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR)
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | FAG |
| Serie | 511..-MP |
| Diametro Interno | 380 mm |
| Diametro Esterno | 460 mm |
| Altezza | 65 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 2230000 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 430000 N |
| Velocità limite [n G] | 1070 1/min |
| Velocità di riferimento [nϑr] | 860 1/min |
| Peso | 21,84 kg |




