AXK4060-A/0-10
Accedi per visualizzare il prezzo e proseguire nell'acquisto
Oppure
Contattaci per richiedere le credenziali di accesso
Disponibilità
434 NR
Disponibilità a richiesta
Disponibile
Disponibilità a richiesta
Disponibilità
434 NR
- 0% Sconto
In scadenza
(/NR)
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | AXK..-A |
| Diametro Interno | 40 mm |
| Diametro Esterno | 60 mm |
| Diametro corpi volventi | 3 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 114000 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 28000 N |
| Velocità limite [n G] | 5800 1/min |
| Velocità di riferimento [nϑr] | 2440 1/min |
| Peso | 15,912 g |




