EGF20165-E40-B-Y
Accedi per visualizzare il prezzo e proseguire nell'acquisto
Oppure
Contattaci per richiedere le credenziali di accesso
Disponibilità
0 NR
Disponibilità a richiesta
Disponibile
Disponibilità a richiesta
Disponibilità
0 NR
- 0% Sconto
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | EGF..-E40-B |
| Diametro Interno | 20 mm |
| Diametro Esterno | 23 mm |
| Diametro esterno della flangia | 30 mm |
| Larghezza | 16,5 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 44000 N |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 67500 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 37800 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 24600 N |
| Peso | 16,036 g |




