EGF15170-E40-Y
Accedi per visualizzare il prezzo e proseguire nell'acquisto
Oppure
Contattaci per richiedere le credenziali di accesso
Disponibilità
-26 NR
Disponibilità a richiesta
Disponibile
Disponibilità a richiesta
Disponibilità
-26 NR
- 0% Sconto
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | EGF..-E40 |
| Diametro Interno | 15 mm |
| Diametro Esterno | 17 mm |
| Diametro esterno della flangia | 23 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 33000 N |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 56300 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 31500 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 18500 N |
| Peso | 7,16 g |




