EGF25115-E40-Y
Accedi per visualizzare il prezzo e proseguire nell'acquisto
Oppure
Contattaci per richiedere le credenziali di accesso
Disponibilità
0 NR
Disponibilità a richiesta
Disponibile
Disponibilità a richiesta
Disponibilità
0 NR
- 0% Sconto
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | EGF..-E40 |
| Diametro Interno | 25 mm |
| Diametro Esterno | 28 mm |
| Diametro esterno della flangia | 35 mm |
| Larghezza | 11,5 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 51800 N |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 53100 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 29800 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 29000 N |
| Peso | 13,182 g |




