89417-M
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR)
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | 894..-M |
| Diametro Interno | 85 mm |
| Diametro Esterno | 180 mm |
| Altezza | 58 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 1980000 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 620000 N |
| Velocità limite [n G] | 2170 1/min |
| Velocità di riferimento [nϑr] | 900 1/min |
| Peso | 8,256 kg |




