89330-M
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR)
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | 893..-M |
| Diametro Interno | 150 mm |
| Diametro Esterno | 250 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 3350000 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 840000 N |
| Velocità limite [n G] | 1440 1/min |
| Velocità di riferimento [nϑr] | 540 1/min |
| Peso | 13,084 kg |




