KWSE45-V2-G3
Availability
1 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
1 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | KWSE.. |
| Larghezza | 120 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Lunghezza | 138,7 mm |
| Coeff. di Carico Statico [I C 0] | 174000 N |
| Coeff. di Carico Statico [II C 0] | 117400 N |
| Coeff. di Carico Statico [III C 0] | 121800 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [I C] | 80000 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [II C] | 72300 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [III C] | 76900 N |
| Peso | 3,071 kg |




