KWSE30-H-V1-G2
Availability
51 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
51 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | KWSE..-H |
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Lunghezza | 91,6 mm |
| Coeff. di Carico Statico [I C 0] | 80000 N |
| Coeff. di Carico Statico [II C 0] | 60000 N |
| Coeff. di Carico Statico [III C 0] | 62000 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [I C] | 40000 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [II C] | 37800 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [III C] | 40000 N |
| Peso | 1 kg |




