KWSE25-L-V0-G3
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | KWSE..-L |
| Larghezza | 70 mm |
| Altezza | 36 mm |
| Lunghezza | 104,3 mm |
| Coeff. di Carico Statico [I C 0] | 93700 N |
| Coeff. di Carico Statico [II C 0] | 62000 N |
| Coeff. di Carico Statico [III C 0] | 65000 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [I C] | 35300 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [II C] | 33000 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [III C] | 35000 N |
| Peso | 0,881 kg |




