NUP2309-E-XL-M1-C3
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | FAG |
| Serie | NUP..-E-XL-M1 |
| Diametro Interno | 45 mm |
| Diametro Esterno | 100 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 154000 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 163000 N |
| Velocità limite [n G] | 12800 1/min |
| Velocità di riferimento [nϑr] | 5200 1/min |
| Peso | 1,46 kg |




