BSB4072-2Z-SU-XL
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | FAG |
| Serie | BSB..-2Z-SU-XL |
| Diametro Interno | 40 mm |
| Diametro Esterno | 72 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 89000 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 40500 N |
| Velocità limite per lubrif. a grasso | 5400 1/min |
| Vel. di rot. termicamente sicura [n ϑ] | 4700 1/min |
| Peso | 0,256 kg |




