EGF14170-E40-Y
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | EGF..-E40 |
| Diametro Interno | 14 mm |
| Diametro Esterno | 16 mm |
| Diametro esterno della flangia | 22 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 31400 N |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 52500 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 29400 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 17600 N |
| Peso | 6,764 g |




