EGF06040-E40-Y
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | EGF..-E40 |
| Diametro Interno | 6 mm |
| Diametro Esterno | 8 mm |
| Diametro esterno della flangia | 12 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 8640 N |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 3000 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 1680 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 4840 N |
| Peso | 0,868 g |




