EGF10120-E40-Y
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | EGF..-E40 |
| Diametro Interno | 10 mm |
| Diametro Esterno | 12 mm |
| Diametro esterno della flangia | 18 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 25100 N |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 25000 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 14000 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 14100 N |
| Peso | 3,78 g |




