EGF20215-E40-Y
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | EGF..-E40 |
| Diametro Interno | 20 mm |
| Diametro Esterno | 23 mm |
| Diametro esterno della flangia | 30 mm |
| Larghezza | 21,5 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 44000 N |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 92500 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 51800 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 24600 N |
| Peso | 18,28 g |




