RWU65-F-120/930/120-V2-G1
Accedi per visualizzare il prezzo e proseguire nell'acquisto
Oppure
Contattaci per richiedere le credenziali di accesso
Disponibilità
0 NR
Disponibilità a richiesta
Disponibile
Disponibilità a richiesta
Disponibilità
0 NR
- 0% Sconto
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Larghezza | 170 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Lunghezza | 195,5 mm |
| Coeff. di momento statico Asse X [M 0x] | 5450 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse Y [M 0y] | 12100 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse Z [M 0z] | 10900 Nm |
| coefficiente di carico dinamico [C 0] | 440000 N |
| coefficiente di carico dinamico [C] | 200000 N |
| Peso | 9,202 kg |




