RWU45-F-L-120/930/120-V3-G1
Availability
7 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
7 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | RWU..-F |
| Larghezza | 120 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Lunghezza | 178,3 mm |
| Coeff. di momento statico Asse Y [M 0y] | 7263 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse Z [M 0z] | 6536 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse X [M 0x] | 2503 Nm |
| coefficiente di carico dinamico [C 0] | 285000 N |
| coefficiente di carico dinamico [C] | 114000 N |
| Peso | 3,995 kg |




