KWSE45-V2-G1
Accedi per visualizzare il prezzo e proseguire nell'acquisto
Oppure
Contattaci per richiedere le credenziali di accesso
Disponibilità
0 NR
Disponibilità a richiesta
Disponibile
Disponibilità a richiesta
Disponibilità
0 NR
- 0% Sconto
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | KWSE.. |
| Larghezza | 120 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Lunghezza | 138,7 mm |
| Coeff. di Carico Statico [I C 0] | 174000 N |
| Coeff. di Carico Statico [II C 0] | 117400 N |
| Coeff. di Carico Statico [III C 0] | 121800 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [I C] | 80000 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [II C] | 72300 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [III C] | 76900 N |
| Peso | 3,071 kg |




