KWSE45-L-V0-G3
Accedi per visualizzare il prezzo e proseguire nell'acquisto
Oppure
Contattaci per richiedere le credenziali di accesso
Disponibilità
0 NR
Disponibilità a richiesta
Disponibile
Disponibilità a richiesta
Disponibilità
0 NR
- 0% Sconto
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | KWSE..-L |
| Larghezza | 120 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Lunghezza | 174,3 mm |
| Coeff. di Carico Statico [I C 0] | 236000 N |
| Coeff. di Carico Statico [II C 0] | 159000 N |
| Coeff. di Carico Statico [III C 0] | 168000 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [I C] | 98000 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [II C] | 89000 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [III C] | 93400 N |
| Peso | 4 kg |




