ZKLR1035-2Z
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR)
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | ZKLR..-2Z |
| Diametro Interno | 10 mm |
| Diametro Esterno | 28,14 mm |
| Larghezza, anello interno | 16 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 2420 N |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 3900 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 7000 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 2430 N |
| Peso | 52,898 g |




