RWU55-F-HL-120/930/120-V3-G2
Accedi per visualizzare il prezzo e proseguire nell'acquisto
Oppure
Contattaci per richiedere le credenziali di accesso
Disponibilità
64 NR
Disponibilità a richiesta
Disponibile
Disponibilità a richiesta
Disponibilità
64 NR
- 0% Sconto
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | RWU..-F |
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Lunghezza | 210,7 mm |
| Coeff. di momento statico Asse Y [M 0y] | 12214 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse Z [M 0z] | 11010 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse X [M 0x] | 4226 Nm |
| coefficiente di carico dinamico [C 0] | 415000 N |
| coefficiente di carico dinamico [C] | 167000 N |
| Peso | 6,29 kg |




