RWU25-E-H-V3-G2
Accedi per visualizzare il prezzo e proseguire nell'acquisto
Oppure
Contattaci per richiedere le credenziali di accesso
Disponibilità
228 NR
Disponibilità a richiesta
Disponibile
Disponibilità a richiesta
Disponibilità
228 NR
- 0% Sconto
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | RWU..-E-H |
| Larghezza | 48 mm |
| Altezza | 40 mm |
| Lunghezza | 91 mm |
| Coeff. di momento statico Asse Y [M 0y] | 760 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse Z [M 0z] | 680 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse X [M 0x] | 350 Nm |
| coefficiente di carico dinamico [C 0] | 65000 N |
| coefficiente di carico dinamico [C] | 28000 N |
| Peso | 0,583 kg |




