RWU45-F-120/930/120-V3-G1
Accedi per visualizzare il prezzo e proseguire nell'acquisto
Oppure
Contattaci per richiedere le credenziali di accesso
Disponibilità
10 NR
Disponibilità a richiesta
Disponibile
Disponibilità a richiesta
Disponibilità
10 NR
- 0% Sconto
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Larghezza | 120 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Lunghezza | 145,9 mm |
| Coeff. di momento statico Asse X [M 0x] | 1899 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse Y [M 0y] | 4255 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse Z [M 0z] | 3821 Nm |
| coefficiente di carico dinamico [C 0] | 215000 N |
| coefficiente di carico dinamico [C] | 92000 N |
| Peso | 3,35 kg |




