RWU45-F-H-120/930/120-V3-G2
Accedi per visualizzare il prezzo e proseguire nell'acquisto
Oppure
Contattaci per richiedere le credenziali di accesso
Disponibilità
76 NR
Disponibilità a richiesta
Disponibile
Disponibilità a richiesta
Disponibilità
76 NR
- 0% Sconto
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | RWU..-F |
| Larghezza | 86 mm |
| Altezza | 70 mm |
| Lunghezza | 145,9 mm |
| Coeff. di momento statico Asse Y [M 0y] | 4255 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse Z [M 0z] | 3821 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse X [M 0x] | 1899 Nm |
| coefficiente di carico dinamico [C 0] | 215000 N |
| coefficiente di carico dinamico [C] | 92000 N |
| Peso | 3,1 kg |




