| Diametro Stelo: | 6 mm |
| Lunghezza Massima: | 235,5 mm |
| Forza [N]: | 150 N |
| Corsa: | 80 mm |
| Marca: | STABILUS |
/ NR
Availability
-106 NR
Available
Availability on request
Availability on request
| Diametro Stelo: | 6 mm |
| Lunghezza Massima: | 185,5 mm |
| Forza [N]: | 250 N |
| Corsa: | 60 mm |
| Marca: | STABILUS |
/ NR
Availability
-143 NR
Available
Availability on request
Availability on request
| Diametro Stelo: | 6 mm |
| Lunghezza Massima: | 265,5 mm |
| Forza [N]: | 50 N |
| Corsa: | 100 mm |
| Marca: | STABILUS |
/ NR
Availability
-159 NR
Available
Availability on request
Availability on request
| Diametro Stelo: | 10 mm |
| Lunghezza Massima: | 285 mm |
| Forza [N]: | 1150 N |
| Corsa: | 100 mm |
| Marca: | STABILUS |
/ NR
Availability
-166 NR
Available
Availability on request
Availability on request
| Diametro Stelo: | 6 mm |
| Lunghezza Massima: | 195,5 mm |
| Forza [N]: | 200 N |
| Corsa: | 60 mm |
| Marca: | STABILUS |
/ NR
Availability
-247 NR
Available
Availability on request
Availability on request
| Diametro Stelo: | 8 mm |
| Lunghezza Massima: | 585 mm |
| Forza [N]: | 600 N |
| Corsa: | 250 mm |
| Marca: | STABILUS |
/ NR
Availability
-259 NR
Available
Availability on request
Availability on request
| Diametro Stelo: | 10 mm |
| Lunghezza Massima: | 685 mm |
| Forza [N]: | 150 N |
| Corsa: | 296 mm |
| Marca: | STABILUS |
/ NR
Availability
-298 NR
Available
Availability on request
Availability on request
| Diametro Stelo: | 8 mm |
| Lunghezza Massima: | 585 mm |
| Forza [N]: | 100 N |
| Corsa: | 250 mm |
| Marca: | STABILUS |
/ NR
Availability
-498 NR
Available
Availability on request
Availability on request
| Diametro Stelo: | 8 mm |
| Lunghezza Massima: | 485 mm |
| Forza [N]: | 200 N |
| Corsa: | 200 mm |
| Marca: | STABILUS |
/ NR
Availability
-840 NR
Available
Availability on request
Availability on request