89440-M
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR)
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | 894..-M |
| Diametro Interno | 200 mm |
| Diametro Esterno | 400 mm |
| Altezza | 122 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 10200000 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 2700000 N |
| Velocità limite [n G] | 960 1/min |
| Velocità di riferimento [nϑr] | 305 1/min |
| Peso | 80,87 kg |




