KWVE45-B-ESC-V2-G3
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | KWVE..-B-ESC |
| Larghezza | 86 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Lunghezza | 97,8 mm |
| Coefficiente di carico statico [C 0] | 80000 N |
| Coeff. di momento statico Asse Z [M 0z] | 883 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse Y [M 0y] | 883 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse X [M 0x] | 2060 Nm |
| coefficiente di carico dinamico [C] | 46500 N |
| Peso | 1,65 kg |




