KWSE30-HL-V2-G2
Availability
8 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
8 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | KWSE..-HL |
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Lunghezza | 119,3 mm |
| Coeff. di Carico Statico [I C 0] | 113000 N |
| Coeff. di Carico Statico [II C 0] | 85000 N |
| Coeff. di Carico Statico [III C 0] | 88000 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [I C] | 51000 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [II C] | 48000 N |
| Coeff. di Carico Dinamico [III C] | 50000 N |
| Peso | 1,29 kg |




