EGF15170-E40-B-Y
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | EGF..-E40-B |
| Diametro Interno | 15 mm |
| Diametro Esterno | 17 mm |
| Diametro esterno della flangia | 23 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 33000 N |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 56300 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 31500 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 18500 N |
| Peso | 7,8 g |




