EGF08055-E40-B-Y
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | EGF..-E40-B |
| Diametro Interno | 8 mm |
| Diametro Esterno | 10 mm |
| Diametro esterno della flangia | 15 mm |
| Larghezza | 5,5 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 15900 N |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 7000 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 3920 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 8910 N |
| Peso | 1,8 g |




