EGF18120-E40-Y
Availability
0 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
0 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | EGF..-E40 |
| Diametro Interno | 18 mm |
| Diametro Esterno | 20 mm |
| Diametro esterno della flangia | 26 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Coeff. di carico statico, assiale [C 0a] | 37700 N |
| Coeff. di carico statico radiale [C 0r] | 45000 N |
| Coeff. di carico dinamico radiale [C r] | 25200 N |
| Coeff. Di carico dinamico, assiale [C a] | 21100 N |
| Peso | 6,24 g |




