RWU45-E-H-V3-G2
Availability
82 NR
Availability on request
Available
Availability on request
Availability
82 NR
- 0% Discount
In scadenza
(/NR )
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marca | INA |
| Serie | RWU..-E-H |
| Larghezza | 86 mm |
| Altezza | 70 mm |
| Lunghezza | 145,9 mm |
| Coeff. di momento statico Asse Y [M 0y] | 4255 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse Z [M 0z] | 3821 Nm |
| Coeff. di momento statico Asse X [M 0x] | 1899 Nm |
| coefficiente di carico dinamico [C 0] | 215000 N |
| coefficiente di carico dinamico [C] | 92000 N |
| Peso | 3,1 kg |




